26.12% е избирателната активност в Хасковска област към 16 часа днес, съобщиха от Областна администрация. Към този час а гласували 59 324 души от общо 227 101 имащи право на глас.
Най-висока е избирателната активност в община Минерални бани – 39.50%, а най-ниска е в община Димитровград – 23.30%.
Цялата активност по общини може да видите в таблицата по-долу.
ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 2 ОКТОМВРИ 2022 г. | |||||
Област Хасково | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | |||
към 11.00 ч. | избир. активност % | към 16.00 ч. | избир. активност % | ||
Димитровград | 46588 | 3588 | 7,70 | 10856 | 23,30 |
Ивайловград | 6195 | 897 | 14,48 | 1866 | 30,12 |
Любимец | 7750 | 1280 | 16,52 | 2536 | 32,72 |
Маджарово | 2980 | 492 | 16,51 | 993 | 33,32 |
Минерални бани | 6701 | 1070 | 15,97 | 2647 | 39,50 |
Свиленград | 18633 | 2587 | 13,88 | 5557 | 29,82 |
Симеоновград | 6767 | 625 | 9,24 | 1652 | 24,41 |
Стамболово | 12255 | 1848 | 15,08 | 3563 | 29,07 |
Тополовград | 8417 | 1001 | 11,89 | 2285 | 27,15 |
Харманли | 21181 | 2027 | 9,57 | 5104 | 24,10 |
Хасково | 89634 | 7983 | 8,91 | 22265 | 24,84 |
ОБЩО: | 227101 | 23398 | 10,30 | 59324 | 26,12 |
Ха
Хан аспарух