Скандалната фолк-певица Луна заедно с Иглена Илиева успяха да спечелят 271 гласа в президентските избори на първи тур в Смолянска област, сочат официалните данни на ЦИК. В класирането в региона тя се нарежда веднага след съдията Лозан Панов, който заедно с Мария Касимова–Моасе са спечелили 5171 . На седмо място родопчани са поставили с гласовете двойката Росен Миленов и Иван Иванов с 2070 гласа, следвани от Волен Сидеров и Магдалена Ташева с 1750 гласа или 0.41. %. Вижте по-долу цялостно разпределение на гласовете за президен и вицепрезидент за смолянски избирателен район. Интересното е, че на четвърто място е вота на хората, които са гласували с "Не подкрепям никого". Те са общо 1064 души или 2.50% от всички гласували. Техният резултат е по-голям от този на двойката на "Възраждане"
№ | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
21 653 | 50.88% |
15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
9 444 | 22.19% |
17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
6 530 | 15.34% |
- | Не подкрепям никого | 1 064 | 2.50% |
5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
967 | 2.27% |
19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
517 | 1.21% |
16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
271 | 0.64% |
3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
207 | 0.49% |
11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
175 | 0.41% |
14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
164 | 0.39% |
9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
146 | 0.34% |
23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
139 | 0.33% |
7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
133 | 0.31% |
10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
128 | 0.30% |
12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
129 | 0.30% |
2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
119 | 0.28% |
4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
121 | 0.28% |
13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
119 | 0.28% |
21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
102 | 0.24% |
18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
100 | 0.23% |
1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
93 | 0.22% |
8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
88 | 0.21% |
20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
86 | 0.20% |
22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
63 | 0.15% |
луна и зарко маринов