При 22,48% обработени протоколи в област Хасково, ДПС е първа политическа сила с 25,91% от гласовете. На второ място се нарежда Продължаваме Промяната с 24,53% следвана от ГЕРБ-СДС с 19,82% от гласовете в областта.
Разпределението на гласовете за президентския вот в Хасковска област поставят, като първенец Румен Радев с 49,07%. Второто място е за кандидата на ДПС Мустафа Карадайъ с 23,29% следван от Анастас Герджиков със 17,03%.
Обобщени данни от избор на народни представители
№ | ПАРТИЯ, КОАЛИЦИЯ, ИК | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
17 | Движение за права и свободи – ДПС | 4 715 | 25.91% |
25 | Продължаваме Промяната | 4 464 | 24.53% |
32 | ГЕРБ-СДС | 3 607 | 19.82% |
24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 415 | 7.78% |
33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 1 396 | 7.67% |
5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 752 | 4.13% |
30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 726 | 3.99% |
31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 360 | 1.98% |
10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 94 | 0.52% |
21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 82 | 0.45% |
14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 79 | 0.43% |
11 | АТАКА | 72 | 0.40% |
7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 70 | 0.38% |
13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 70 | 0.38% |
4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 49 | 0.27% |
2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 45 | 0.25% |
8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 39 | 0.21% |
20 | ПП ПРАВОТО | 38 | 0.21% |
23 | ВОЛЯ | 39 | 0.21% |
26 | Партия МИР | 19 | 0.10% |
35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 18 | 0.10% |
22 | БНО | 16 | 0.09% |
27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 9 | 0.05% |
34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 9 | 0.05% |
28 | Български национален съюз – НД | 5 | 0.03% |
29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 5 | 0.03% |
36 | БРИГАДА | 6 | 0.03% |
- | Не подкрепям никого | 213 |
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
№ | КАНДИДАТСКА ДВОЙКА | ГЛАСОВЕ | РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ |
---|---|---|---|
6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
9 783 | 49.07% |
17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
4 642 | 23.29% |
15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
3 395 | 17.03% |
5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
599 | 3.00% |
- | Не подкрепям никого | 312 | 1.57% |
19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
252 | 1.26% |
16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
116 | 0.58% |
11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
98 | 0.49% |
3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
77 | 0.39% |
14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
72 | 0.36% |
23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
69 | 0.35% |
2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
64 | 0.32% |
21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
60 | 0.30% |
7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
54 | 0.27% |
4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
50 | 0.25% |
9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
43 | 0.22% |
18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
43 | 0.22% |
10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
42 | 0.21% |
8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
39 | 0.20% |
12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
35 | 0.18% |
20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
32 | 0.16% |
13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
23 | 0.12% |
1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
17 | 0.09% |
22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
18 | 0.09% |
Ядисан
ЯдИсан
ЯдИсан