Избирателите от Община Маджарово са най-активни до обяд в гласуването за местна власт от региона на Хасково. 39,71 % от хората в общината вече са избрали общински съсветници и кметове.
ОБЛАСТ ХАСКОВО | |||||||||
БРОЙ ГЛАСУВАЛИ ИЗБИРАТЕЛИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2019 Г. - І ТУР | |||||||||
Област Хасково | Брой секции | Брой избиратели | Брой гласували избиратели | ||||||
към 10.00 ч. | избир. активност % | към 12.30 ч. | избир. активност % | към 17.30 ч. | избир. активност % | ||||
Димитровград | 91 | 45962 | 3963 | 8,62 | 8930 | 19,43 | |||
Ивайловград | 26 | 5502 | 843 | 15,32 | 2095 | 38,08 | |||
Любимец | 20 | 7978 | 1238 | 15,52 | 2618 | 32,82 | |||
Маджарово | 14 | 1972 | 326 | 16,53 | 783 | 39,71 | |||
Минерални бани | 17 | 5825 | 1069 | 18,35 | 2229 | 38,27 | |||
Свиленград | 43 | 19033 | 3823 | 20,09 | 6551 | 34,42 | |||
Симеоновград | 16 | 7060 | 1187 | 16,81 | 2733 | 38,71 | |||
Стамболово | 27 | 5226 | 721 | 13,80 | 1728 | 33,07 | |||
Тополовград | 24 | 9341 | 1518 | 16,25 | 3385 | 36,24 | |||
Харманли | 46 | 20604 | 2553 | 12,39 | 5512 | 26,75 | |||
Хасково | 151 | 78986 | 8175 | 10,35 | 19152 | 24,25 | |||
ОБЩО: | 475 | 207489 | 25416 | 12,25 | 55716 | 26,85 | |||
За гласуване на местните избори са издадени през последната седмицаот МВР 50 удостоверения в Хасковски регион. В Свиленград са 12 от тях, в Димитровград – 8, Харманли – 6 , в Тополовград – 1. Останалите се за гласоподаватели в Хасковска община.
„Български документи за самоличност“ работят в изборния ден до 19:30 часа.
Засега не се отчитат нарушения в изборния процес.
Има един сигнал подаден в ОИК -Хасково за немаркиран печат на секция. При проверката на комисията обаче се оказало, че всичко е наред.
Haskovo.net