Хасково 2012 ще играе с Дунав 8806 в мач от поредния кръг на редовния сезон в Националната баскетболна лига при жените. Срещата е на 4 ноември от 17:30 часа в зала "Дружба". Тя ще бъде предавана директно по ТВ "Аида-Хасково".
Миналата седмица Хасково 2012 записа втората си победа в женската НБЛ срещу Рилски спортист в Самоков. След летящ старт на отбора ни в началото на сезона, той е трети във временното класиране след Нефтохимик 2010 и Берое Стара Загора.
Класиране
Домакин | Гост | Общо | ||||||||||||||||
№ | Отбор | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | Точ | M | П | З | ГР | +/- | Точ | Пор. |
1 | Нефтохимик 2010 | 2 | 2 | 0 | 148:132 | 4 | 2 | 2 | 0 | 151:126 | 4 | 4 | 4 | 0 | 299:258 | 41 | 8 | Поб. 4 |
2 | Берое Стара Загора | 1 | 1 | 0 | 76:57 | 2 | 2 | 1 | 1 | 136:129 | 3 | 3 | 2 | 1 | 212:186 | 26 | 5 | Поб. 2 |
3 | Хасково 2012 | 1 | 0 | 1 | 60:73 | 1 | 2 | 2 | 0 | 140:109 | 4 | 3 | 2 | 1 | 200:182 | 18 | 5 | Поб. 1 |
4 | Дунав 8806 | 2 | 2 | 0 | 165:139 | 4 | 1 | 0 | 1 | 69:79 | 1 | 3 | 2 | 1 | 234:218 | 16 | 5 | Поб. 1 |
5 | Левски | 2 | 1 | 1 | 125:136 | 3 | 2 | 0 | 2 | 135:170 | 2 | 4 | 1 | 3 | 260:306 | -46 | 5 | Заг. 1 |
6 | Монтана 2003 | 2 | 1 | 1 | 143:142 | 3 | 1 | 0 | 1 | 61:71 | 1 | 3 | 1 | 2 | 204:213 | -9 | 4 | Заг. 2 |
7 | Рилски спортист | 2 | 0 | 2 | 111:143 | 2 | 2 | 0 | 2 | 130:144 | 2 | 4 | 0 | 4 | 241:287 | -46 | 4 | Заг. 4 |
Haskovo.NET